| Münzbach 1 | - | JSV Linz 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mair Michael | 1843 | 1:0 | Aichinger Theo | 1564 | ||||
| 2 | Kurzmann Bernhard | 1680 | 1/2 | Dammayr Peter | 1381 | ||||
| 3 | Barth Wilfried | 1649 | 1:0 | Irrmann Arthur | 0 | ||||
| 4 | Kriener Stefan | 1505 | 1:0 | Lunz Leonidas | 1412 | ||||
| Ø | 1669 | 3.5:0.5 | Ø | 1452 | |||||
