| Rainbach 1 | - | JSV Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Stoeglehner Hubert | 1598 | 0:1 | Duda Oleksandr | 0 | ||||
| 2 | Hildner Albert | 1764 | 1:0 | Chen Leo Jiajun | 1200 | ||||
| 3 | Grabenweger Hans | 1776 | 1:0 | Duda Mykhailo | 1236 | ||||
| 4 | Jafari Rasul | 1549 | 1/2 | Karner Sven | 1337 | ||||
| Ø | 1672 | 2.5:1.5 | Ø | 1258 | |||||
