| Bad Zell/Unterweit. 2 | - | Freistadt/Wartberg 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Heilemann Thomas Michael | 1539 | 1/2 | Miesenberger Wolfgang | 1792 | ||||
| 2 | Mittmannsgruber Manfred | 1785 | 0:1 | Steininger Markus | 1712 | ||||
| 3 | Kriechbaumer Walter | 1614 | 1:0 | Schagerl Simon | 1420 | ||||
| 4 | Pölzl Thomas | 1496 | 1:0 | Koller Anna | 1200 | ||||
| Ø | 1609 | 2.5:1.5 | Ø | 1531 | |||||
