| Steyregg 4 | - | St. Georgen/Gusen 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Capco Jose | 1867 | 1/2 | Bernard Manfred | 1344 | ||||
| 2 | Ring Rudolf | 1682 | 1:0 | Adam Peter | 1478 | ||||
| 3 | Leimlehner Alois | 1734 | 1/2 | Palmetshofer Alexander | 1350 | ||||
| 4 | Kalkbrenner Oswald | 1550 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1708 | 3:1 | Ø | 1391 | |||||
