| Bad Zell/Unterweit. 3 | - | Sternstein 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Manzenreiter Klaus | 1660 | 1:0 | Kulik Michal | 1648 | ||||
| 2 | Pühringer Alois | 1605 | 1:0 | Mitter Konrad | 1569 | ||||
| 3 | Hofmann Robert | 1581 | 1:0 | Lehner Josef | 1469 | ||||
| 4 | Pineker Werner | 1710 | 1:0 | Zukrigl Julian | 1274 | ||||
| Ø | 1639 | 4:0 | Ø | 1490 | |||||
