| Freistadt/Wartberg 4 | - | Rainbach 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Miesenberger Wolfgang | 1792 | 1:0 | Grabenweger Hans | 1776 | ||||
| 2 | Steininger Markus | 1712 | 1:0 | Schaumberger Gerhard | 1654 | ||||
| 3 | Schagerl Simon | 1420 | 1/2 | Stoeglehner Hubert | 1598 | ||||
| 4 | Greifeneder Aaron | 0 | 1:0 | Zeindlinger Oskar | 1498 | ||||
| Ø | 1641 | 3.5:0.5 | Ø | 1632 | |||||
