| Münzbach 1 | - | Freistadt/Wartberg 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mair Michael | 1843 | 1:0 | Steininger Markus | 1712 | ||||
| 2 | Diwold Roland | 1634 | 1/2 | Miesenberger Wolfgang | 1792 | ||||
| 3 | Kovac Kevin | 0 | 0:1 | Schagerl Simon | 1420 | ||||
| 4 | Kühr Josef | 0 | 0:1 | Greifeneder Aaron | 0 | ||||
| Ø | 1739 | 1.5:2.5 | Ø | 1641 | |||||
