| Steyregg 4 | - | Bad Zell/Unterweit. 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Leimlehner Alois | 1734 | 1/2 | Manzenreiter Klaus | 1660 | ||||
| 2 | Capco Jose | 1867 | 1:0 | Pühringer Alois | 1605 | ||||
| 3 | Ceballos Miguel | 0 | 1/2 | Hofmann Robert | 1581 | ||||
| 4 | Kalkbrenner Oswald | 1550 | 1/2 | Hofer Sabine | 1564 | ||||
| Ø | 1717 | 2.5:1.5 | Ø | 1603 | |||||
