| St. Martin/Traun 2 | - | Westbahn/LSV 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Danner Michael | 1649 | 0:1 | Thaller Andreas | 1696 | ||||
| 2 | Villanyi Benedikt | 1631 | 1:0 | Denk Kevin | 1613 | ||||
| 3 | Doersieb Bianca | 1558 | 0:1 | Sailer Erwin | 1632 | ||||
| 4 | Tkaczuk Oliver | 1275 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1528 | 2:2 | Ø | 1647 | |||||
