| Ottensheim/Walding 5 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gierlinger Janosch | 1582 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1533 | ||||
| 2 | Koll Felix | 1371 | 1:0 | Grasser Rudolf | 1465 | ||||
| 3 | Pumberger Annika | 1200 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 4 | Spitzl Robert | 1625 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1445 | 4:0 | Ø | 1499 | |||||
