| St. Martin/Traun 3 | - | Asten 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Koblmueller Alfred | 1684 | 1:0 | Glavanich Johann | 1623 | ||||
| 2 | Osmanaj Lear | 1482 | 1:0 | Aichinger Georg | 1450 | ||||
| 3 | Krist Harald | 1643 | 1:0 | Neufang Henry | 1630 | ||||
| 4 | Ortner Robert | 1461 | 0:1 | Holzmann Christopher | 1525 | ||||
| Ø | 1568 | 3:1 | Ø | 1557 | |||||
