| Urfahr 2 | - | Spartakus Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Feichtner Valerie | 1562 | 1:0 | Jakolic Alec | 0 | ||||
| 2 | Ploss Johannes | 1847 | 1:0 | Paulovsky Richard | 1675 | ||||
| 3 | Kratochwill Christian | 1730 | 1:0 | Edtinger Siegfried | 1477 | ||||
| 4 | Plöchl Mario | 0 | 0:1 | Rahman Wahidur | 0 | ||||
| Ø | 1713 | 3:1 | Ø | 1576 | |||||
