| St. Martin/Traun 3 | - | Asten 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Koblmueller Alfred | 1684 | 1:0 | Gabrielyan Eduard | 1462 | ||||
| 2 | Wallner Simon | 1588 | 1:0 | Neulinger Kurt | 1486 | ||||
| 3 | Krist Harald | 1643 | 1:0 | Voglsam Karin | 0 | ||||
| 4 | Osmanaj Lear | 1482 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 | ||||
| Ø | 1599 | 4:0 | Ø | 1383 | |||||
