| Urfahr 2 | - | Westbahn/LSV 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gangl Andreas | 1742 | 1/2 | Grund Erwin | 1620 | ||||
| 2 | Ploss Johannes | 1847 | 1:0 | Reichart Maximilian | 0 | ||||
| 3 | Oreskovic Andelko | 1710 | 1:0 | Stockinger Stefan | 1484 | ||||
| 4 | Brandstaetter Ulrich | 1644 | 0:1 | Spinka Simon | 0 | ||||
| Ø | 1736 | 2.5:1.5 | Ø | 1552 | |||||
