| Westbahn/LSV 3 | - | St. Martin/Traun 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grund Erwin | 1620 | 0:1 | Osmanaj Lear | 1482 | ||||
| 2 | Spinka Simon | 0 | 0:1 | Koblmueller Alfred | 1684 | ||||
| 3 | Stockinger Stefan | 1484 | 1/2 | Ortner Robert | 1461 | ||||
| 4 | Reichart Maximilian | 0 | 0:1 | Krist Harald | 1643 | ||||
| Ø | 1552 | 0.5:3.5 | Ø | 1568 | |||||
