| Asten 2 | - | Ottensheim/Walding 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gabrielyan Eduard | 1462 | 1:0 | Spitzl Robert | 1625 | ||||
| 2 | Neulinger Paul | 1473 | 0:1 | Gierlinger Janosch | 1582 | ||||
| 3 | Neulinger Kurt | 1486 | 1:0 | Pumberger Annika | 1200 | ||||
| 4 | Buchegger Bernhard | 1200 | 0:1 | Pumberger Philipp | 1264 | ||||
| Ø | 1405 | 2:2 | Ø | 1418 | |||||
