| Spartakus Linz 1 | - | St. Martin/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Paulovsky Richard | 1675 | 0:1 | Danner Michael | 1649 | ||||
| 2 | Jakolic Alec | 0 | 0:1 | Doersieb Bianca | 1558 | ||||
| 3 | Rahman Wahidur | 0 | 1:0 | Jarolim Alexander | 1679 | ||||
| 4 | Zaman Bipul | 1328 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1502 | 2:2 | Ø | 1629 | |||||
