| Asten 1 | - | Linz Steg/Voest Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glavanich Johann | 1623 | 1:0 | Baumann Marino | 0 | ||||
| 2 | Kneidinger Albert | 1602 | 1:0 | Heumel Robert | 1475 | ||||
| 3 | Voglsam Manfred | 0 | 1:0 | Feiler Michael | 1302 | ||||
| 4 | Aichinger Georg | 1450 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1558 | 4:0 | Ø | 1389 | |||||
