| Westbahn/LSV 2 | - | Asten 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lachmaier Franz | 1682 | 0:1 | Glavanich Johann | 1623 | ||||
| 2 | Sailer Erwin | 1632 | 1/2 | Kneidinger Albert | 1602 | ||||
| 3 | Thaller Andreas | 1696 | 1:0 | Voglsam Manfred | 0 | ||||
| 4 | Denk Kevin | 1613 | 1:0 | Aichinger Georg | 1450 | ||||
| Ø | 1656 | 2.5:1.5 | Ø | 1558 | |||||
