| St. Martin/Traun 2 | - | Asten 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Danner Michael | 1649 | 1:0 | Gabrielyan Eduard | 1462 | ||||
| 2 | Doersieb Bianca | 1558 | 1:0 | Neulinger Paul | 1473 | ||||
| 3 | Schütz Raphael | 0 | 1:0 | Neulinger Kurt | 1486 | ||||
| 4 | Jarolim Alexander | 1679 | 1:0 | Gegenbauer Markus | 1303 | ||||
| Ø | 1629 | 4:0 | Ø | 1431 | |||||
