| St. Martin/Traun 3 | - | Urfahr 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Koblmueller Alfred | 1684 | 1:0 | Feichtner Valerie | 1562 | ||||
| 2 | Schroll Philipp | 1722 | 0:1 | Kranewitter Alexander | 1671 | ||||
| 3 | Krist Harald | 1643 | 0:1 | Oreskovic Andelko | 1710 | ||||
| 4 | Osmanaj Lear | 1482 | 1/2 | Plöchl Mario | 0 | ||||
| Ø | 1633 | 1.5:2.5 | Ø | 1648 | |||||
