| Urfahr 2 | - | Ottensheim/Walding 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kranewitter Alexander | 1671 | 1:0 | Spitzl Robert | 1625 | ||||
| 2 | Plöchl Mario | 0 | 1:0 | Koll Felix | 1371 | ||||
| 3 | Ploss Johannes | 1847 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| 4 | Kuttnig Roland | 1603 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1707 | 4:0 | Ø | 1498 | |||||
