| Westbahn/LSV 3 | - | St. Martin/Traun 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Grund Erwin | 1620 | 0:1 | Danner Michael | 1649 | ||||
| 2 | Spinka Simon | 0 | 0:1 | Katusic Ivica | 1602 | ||||
| 3 | Stockinger Stefan | 1484 | 1:0 | Schütz Raphael | 0 | ||||
| 4 | Reichart Maximilian | 0 | 1/2 | Villanyi Benedikt | 1631 | ||||
| Ø | 1552 | 1.5:2.5 | Ø | 1627 | |||||
