| Asten 2 | - | Linz Steg/Voest Linz 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gabrielyan Eduard | 1462 | 0:1 | Pilgerstorfer Thomas | 0 | ||||
| 2 | Neulinger Kurt | 1486 | 0:1 | Iliescu Matei-Ioan | 1515 | ||||
| 3 | Eisele Margarete | 1200 | 0:1 | Heumel Robert | 1475 | ||||
| 4 | Buchegger Bernhard | 1200 | 0:1 | Hemanth Gowda Parinitha | 1385 | ||||
| Ø | 1337 | 0:4 | Ø | 1458 | |||||
