| Asten 1 | - | Nettingsdorf/Traun 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Glavanich Johann | 1623 | 1:0 | Schellhorn Rene | 1533 | ||||
| 2 | Kneidinger Albert | 1602 | 0:1 | Bindreiter Karl | 1578 | ||||
| 3 | Aichinger Georg | 1450 | 0:1 | Grasser Rudolf | 1465 | ||||
| 4 | Holzmann Christopher | 1525 | 1:0 | Hafiz Benjamin | 1215 | ||||
| Ø | 1550 | 2:2 | Ø | 1448 | |||||
