| Nettingsdorf/Traun 4 | - | Spartakus Linz 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Schellhorn Rene | 1533 | 1:0 | Edtinger Siegfried | 1477 | ||||
| 2 | Bindreiter Karl | 1578 | 0:1 | Zaman Bipul | 1328 | ||||
| 3 | Grasser Rudolf | 1465 | 1:0 | Jakolic Alec | 0 | ||||
| 4 | Hafiz Benjamin | 1215 | 1:0 | Kohout Johann | 1351 | ||||
| Ø | 1448 | 3:1 | Ø | 1385 | |||||
