| Westbahn/LSV 2 | - | Asten 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Lachmaier Franz | 1682 | 1:0 | Gabrielyan Eduard | 1462 | ||||
| 2 | Sailer Erwin | 1632 | 1:0 | Neulinger Paul | 1473 | ||||
| 3 | Denk Kevin | 1613 | 1/2 | Gegenbauer Markus | 1303 | ||||
| 4 | Schreiber Helmut | 1596 | 1:0 | Eisele Margarete | 1200 | ||||
| Ø | 1631 | 3.5:0.5 | Ø | 1360 | |||||
