| Linz Steg/Voest Linz 4 | - | Westbahn/LSV 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Iliescu Matei-Ioan | 1515 | 1:0 | Stockinger Stefan | 1484 | ||||
| 2 | Pilgerstorfer Thomas | 0 | 1/2 | Spinka Simon | 0 | ||||
| 3 | Heumel Robert | 1475 | 1:0 | Mohamady Javid | 0 | ||||
| 4 | Baumann Marino | 0 | 1/2 | Reichart Maximilian | 0 | ||||
| Ø | 1495 | 3:1 | Ø | 1484 | |||||
