| St. Martin/Traun 2 | - | Urfahr 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Danner Michael | 1649 | 1/2 | Kranewitter Alexander | 1671 | ||||
| 2 | Katusic Ivica | 1602 | 0:1 | Plöchl Mario | 0 | ||||
| 3 | Villanyi Benedikt | 1631 | 1:0 | Landl Jürgen | 1328 | ||||
| 4 | Doersieb Bianca | 1558 | 1/2 | Oreskovic Andelko | 1710 | ||||
| Ø | 1610 | 2:2 | Ø | 1570 | |||||
