| Neuhofen/Krems 4 | - | Ansfelden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Niedermayer Benedikt | 1471 | 0:1 | Gattermayer Robert | 1821 | ||||
| 2 | Müller Maximilian | 1470 | 0:1 | Krebelder Michael | 1589 | ||||
| 3 | Brunner Maximilian | 1417 | 1:0 | Huber Bernhard | 1591 | ||||
| 4 | Hofbauer Felix | 1339 | 0:1 | Plank Christoph | 1554 | ||||
| Ø | 1424 | 1:3 | Ø | 1639 | |||||
