| Neuhofen/Krems 5 | - | Spg. Steyr 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Müller Hannes | 1555 | 1:0 | Soellradl Friedrich | 1568 | ||||
| 2 | Dorninger Raphael | 1336 | 0:1 | Gruber Konrad | 1622 | ||||
| 3 | Pimminger Kilian | 1261 | 1/2 | Spoeck Dieter | 1570 | ||||
| 4 | Brunner Christoph | 1244 | 0:1 | Ziebermayr Berthold | 1443 | ||||
| Ø | 1349 | 1.5:2.5 | Ø | 1551 | |||||
