| Kremsmünster 2 | - | St. Valentin 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Trifkovic Dusan | 0 | 0:1 | Bamer Friedrich | 1816 | ||||
| 2 | Leitenmair David | 1373 | 0:1 | Pollak Tony | 1638 | ||||
| 3 | Agah Mahyar Mohammad | 1365 | 0:1 | Bergmayr Karl | 1780 | ||||
| 4 | Agah Mobin Mohammad | 1360 | 1:0 | Schatzl Simon | 1642 | ||||
| Ø | 1366 | 1:3 | Ø | 1719 | |||||
