| Steinbach/Grünb. 1 | - | St. Valentin 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterbichler Christoph | 1961 | 1:0 | Donets Tymur | 1526 | ||||
| 2 | Nagler Franz | 1664 | 1:0 | Donets Maryna | 1378 | ||||
| 3 | Nikolic Slobodan | 1372 | 0:1 | Bachaew Said Salah | 1335 | ||||
| 4 | Kandra Herbert | 1590 | 1:0 | Bachaew Mussa | 0 | ||||
| Ø | 1647 | 3:1 | Ø | 1413 | |||||
