| Neuhofen/Krems 6 | - | Spg. Steyr 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Mach Alexander | 1481 | 0:1 | Soellradl Friedrich | 1568 | ||||
| 2 | Prueckl Harald | 1415 | 1/2 | Gruber Konrad | 1622 | ||||
| 3 | Weigl Wolfgang | 1438 | 1:0 | Lerchecker Erich | 1470 | ||||
| 4 | Lustig Felix | 1287 | 0:1 | Ziebermayr Berthold | 1443 | ||||
| Ø | 1405 | 1.5:2.5 | Ø | 1526 | |||||
