| Neuhofen/Krems 4 | - | St. Valentin 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Poell Markus | 2110 | 1:0 | Braeuer Konrad | 1770 | ||||
| 2 | Niedermayer Benedikt | 1471 | 1:0 | Pollak Tony | 1638 | ||||
| 3 | Kurz Alexander Harald | 1425 | 1/2 | Bergmayr Karl | 1780 | ||||
| 4 | Müller Maximilian | 1470 | 0:1 | Hartl Christian | 1468 | ||||
| Ø | 1619 | 2.5:1.5 | Ø | 1664 | |||||
