| Neuhofen/Krems 5 | - | St. Valentin 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Müller Hannes | 1555 | 1:0 | Donets Tymur | 1526 | ||||
| 2 | Dorninger Raphael | 1336 | 0:1 | Donets Maryna | 1378 | ||||
| 3 | Giacomelli Theodor | 0 | 1:0 | Bachaew Said Salah | 1335 | ||||
| 4 | Meuwissen Joost | 1863 | 1:0 | Bachaew Mussa | 0 | ||||
| Ø | 1585 | 3:1 | Ø | 1413 | |||||
