| Kremsmünster 2 | - | St. Valentin 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Kovacevic Bajko | 1643 | 1/2 | Prenn Matthias | 1394 | ||||
| 2 | Agah Mahyar Mohammad | 1365 | 1/2 | Nawratil Tatjana | 1232 | ||||
| 3 | Leitenmair David | 1373 | 0:1 | Holzmann Ansgar | 1360 | ||||
| 4 | Agah Mobin Mohammad | 1360 | 0:1 | Wagner Lars | 0 | ||||
| Ø | 1435 | 1:3 | Ø | 1329 | |||||
