| Steinbach/Grünb. 1 | - | Spg. Steyr 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterbichler Christoph | 1961 | 1:0 | Sahan Ozan | 1200 | ||||
| 2 | Staudinger Friedrich | 1696 | 1/2 | Haslinger David | 1533 | ||||
| 3 | Klausegger Alexander | 1560 | 1:0 | Ertl Karin | 1443 | ||||
| 4 | Kandra Herbert | 1590 | 0:1 | Grenzlehner Riccardo | 1308 | ||||
| Ø | 1702 | 2.5:1.5 | Ø | 1371 | |||||
