| Spg. Steyr 4 | - | Kremsmünster 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sahan Ozan | 1200 | 0:1 | Gumpenberger Franz | 1537 | ||||
| 2 | Grenzlehner Riccardo | 1308 | 1:0 | Agah Mahyar Mohammad | 1365 | ||||
| 3 | Ertl Karin | 1443 | 0:1 | Agah Mobin Mohammad | 1360 | ||||
| 4 | Haslinger David | 1533 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1371 | 2:2 | Ø | 1421 | |||||
