| St. Valentin 5 | - | Neuhofen/Krems 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Prenn Matthias | 1394 | 1/2 | Müller Hannes | 1555 | ||||
| 2 | Wagner Lars | 0 | 0:1 | Meuwissen Joost | 1863 | ||||
| 3 | Holzmann Ansgar | 1360 | 0:1 | Pimminger Kilian | 1261 | ||||
| 4 | Savicic Gabriel | 0 | 0:1 | Brunner Christoph | 1244 | ||||
| Ø | 1377 | 0.5:3.5 | Ø | 1481 | |||||
