| St. Valentin 6 | - | Neuhofen/Krems 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Donets Valeriy | 1613 | 0:1 | Ringer Sebastian | 1953 | ||||
| 2 | Bachaew Mussa | 0 | 0:1 | Niedermayer Benedikt | 1471 | ||||
| 3 | Müller Nicolas | 1200 | 0:1 | Poell Markus | 2110 | ||||
| 4 | Bachaew Said Salah | 1335 | 1/2 | Brunner Maximilian | 1417 | ||||
| Ø | 1383 | 0.5:3.5 | Ø | 1738 | |||||
