| St. Valentin 4 | - | Neuhofen/Krems 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Bergmayr Karl | 1780 | 1:0 | Danninger Egon | 1382 | ||||
| 2 | Bamer Friedrich | 1816 | 0:1 | Klinglmueller Alfred | 1658 | ||||
| 3 | Griessenberger Markus | 1776 | 1:0 | Lustig Felix | 1287 | ||||
| 4 | Braeuer Konrad | 1770 | +:- | Brett nicht besetzt | |||||
| Ø | 1786 | 3:1 | Ø | 1442 | |||||
