| Ansfelden 2 | - | St. Valentin 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Gattermayer Robert | 1821 | 1/2 | Binder Erich | 1893 | ||||
| 2 | Juricevic Ante | 1808 | 1:0 | Bergmayr Karl | 1780 | ||||
| 3 | Krebelder Michael | 1589 | 1/2 | Griessenberger Markus | 1776 | ||||
| 4 | Plank Christoph | 1554 | 0:1 | Braeuer Konrad | 1770 | ||||
| Ø | 1693 | 2:2 | Ø | 1805 | |||||
