| Neuhofen/Krems 6 | - | St. Valentin 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Klinglmueller Alfred | 1658 | 1:0 | Donets Maryna | 1378 | ||||
| 2 | Danninger Egon | 1382 | 0:1 | Bachaew Said Salah | 1335 | ||||
| 3 | Weigl Wolfgang | 1438 | 1/2 | Müller Nicolas | 1200 | ||||
| 4 | Lustig Felix | 1287 | 1/2 | Bachaew Mussa | 0 | ||||
| Ø | 1441 | 2:2 | Ø | 1304 | |||||
