| Neuhofen/Krems 4 | - | St. Valentin 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Niedermayer Benedikt | 1471 | 1:0 | Nawratil Tatjana | 1232 | ||||
| 2 | Müller Maximilian | 1470 | 1:0 | Holzmann Ansgar | 1360 | ||||
| 3 | Hofbauer Felix | 1339 | 1:0 | Savicic Gabriel | 0 | ||||
| 4 | Kurz Alexander Harald | 1425 | 0:1 | Grubelnik Ernst | 0 | ||||
| Ø | 1426 | 3:1 | Ø | 1296 | |||||
