| Neuhofen/Krems 5 | - | Spg. Steyr 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Müller Hannes | 1555 | 1:0 | Sahan Ozan | 1200 | ||||
| 2 | Dorninger Raphael | 1336 | 1/2 | Brandstetter Horst | 1715 | ||||
| 3 | Pimminger Kilian | 1261 | 0:1 | Ertl Karin | 1443 | ||||
| 4 | Meuwissen Joost | 1863 | 1:0 | Gelbenegger Christian | 1327 | ||||
| Ø | 1504 | 2.5:1.5 | Ø | 1421 | |||||
