| Steinbach/Grünb. 1 | - | Neuhofen/Krems 5 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Hinterbichler Christoph | 1961 | 1/2 | Müller Hannes | 1555 | ||||
| 2 | Staudinger Friedrich | 1696 | 0:1 | Dorninger Raphael | 1336 | ||||
| 3 | Kandra Herbert | 1590 | 0:1 | Pimminger Kilian | 1261 | ||||
| 4 | Klausegger Alexander | 1560 | 1/2 | Brunner Christoph | 1244 | ||||
| Ø | 1702 | 1:3 | Ø | 1349 | |||||
