| Spg. Steyr 4 | - | Neuhofen/Krems 4 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Sahan Ozan | 1200 | 0:1 | Brunner Maximilian | 1417 | ||||
| 2 | Grenzlehner Riccardo | 1308 | 0:1 | Müller Maximilian | 1470 | ||||
| 3 | Forster Christian | 1497 | 0:1 | Poell Markus | 2110 | ||||
| 4 | Ertl Karin | 1443 | 0:1 | Kurz Alexander Harald | 1425 | ||||
| Ø | 1362 | 0:4 | Ø | 1606 | |||||
