| St. Valentin 5 | - | Neuhofen/Krems 6 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Prenn Matthias | 1394 | 1/2 | Klinglmueller Alfred | 1658 | ||||
| 2 | Grubelnik Ernst | 0 | 0:1 | Danninger Egon | 1382 | ||||
| 3 | Holzmann Ansgar | 1360 | 1:0 | Weigl Wolfgang | 1438 | ||||
| 4 | Prenn Sebastian | 1200 | 1/2 | Hausmann Paul | 0 | ||||
| Ø | 1318 | 2:2 | Ø | 1493 | |||||
