| St. Valentin 6 | - | Ansfelden 2 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Br. | Spieler | Elo | Erg. | Spieler | Elo | ||||
| 1 | Donets Valeriy | 1613 | 1/2 | Gattermayer Robert | 1821 | ||||
| 2 | Bachaew Said Salah | 1335 | 0:1 | Krebelder Michael | 1589 | ||||
| 3 | Donets Tymur | 1526 | 1:0 | Plank Christoph | 1554 | ||||
| 4 | Bachaew Mussa | 0 | 0:1 | Huber Bernhard | 1591 | ||||
| Ø | 1491 | 1.5:2.5 | Ø | 1639 | |||||
